
核心优势
紧凑设计
节省宝贵空间,易于部署
静音运行
低噪音设计,适合办公环境
LCD 显示
直观显示运行状态和参数
超高性价比
同等配置价格更优
技术规格
| 额定容量 | 10KVA/9KW |
| 输入电压 | 220V ±25% |
| 输出电压 | 220V ±2% |
| 频率范围 | 50Hz ±5Hz |
| 电池电压 | 192VDC |
| 工作效率 | ≥93% |
| 噪音 | ≤45dB |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | 300×500×600mm |
| 重量 | 约 65kg |
应用场景
小型机房、办公室、实验室、工作室

节省宝贵空间,易于部署
低噪音设计,适合办公环境
直观显示运行状态和参数
同等配置价格更优
| 额定容量 | 10KVA/9KW |
| 输入电压 | 220V ±25% |
| 输出电压 | 220V ±2% |
| 频率范围 | 50Hz ±5Hz |
| 电池电压 | 192VDC |
| 工作效率 | ≥93% |
| 噪音 | ≤45dB |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | 300×500×600mm |
| 重量 | 约 65kg |
小型机房、办公室、实验室、工作室